|
noizu |
| ホーム |
|
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 02/20) | | |
オフェンス: | 12+0 |
いみ | ディフェンス: | 9+0 |
| ヒットポイント: | 23/23+0 | スピード: | 12+0 |
サイコポイント: | 21/21+0 | ガッツ: | 19+0 |
ゆうき: | 5+0 | バイタリティ: | 11+0 |
ゆうじょう: | 15+0 | IQ: | 13+0 |
どりょく: | 11+0 | ラック: | 13+0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:75円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
|
|
|
|