 |
Fang |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 03/17) | | |
オフェンス: | 29 +0 |
Foo | ディフェンス: | 34 +0 |
 | ヒットポイント: | 49/49 +0 | スピード: | 38 +0 |
サイコポイント: | 54/54 +0 | ガッツ: | 29 +0 |
ゆうき: | 26 +0 | バイタリティ: | 36 +0 |
ゆうじょう: | 27 +0 | IQ: | 26 +0 |
どりょく: | 35 +0 | ラック: | 40 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:104円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|