|
クロス |
| ホーム |
|
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 12/06) | | |
オフェンス: | 15+3 |
学生で〜す | ディフェンス: | 13+0 |
| ヒットポイント: | 27/27+1 | スピード: | 23+0 |
サイコポイント: | 46/46+0 | ガッツ: | 20+0 |
ゆうき: | 13+0 | バイタリティ: | 25+0 |
ゆうじょう: | 19+0 | IQ: | 25+0 |
どりょく: | 24+0 | ラック: | 36+0 |
ぶき: | こんぼう(コンでできた棒(違)
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:66円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
|
|
|
|