 |
柚 |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:0 | ( 07/21) | | |
オフェンス: | 21 +0 |
あは。 | ディフェンス: | 18 +0 |
 | ヒットポイント: | 32/32 +0 | スピード: | 23 +0 |
サイコポイント: | 37/37 +0 | ガッツ: | 19 +0 |
ゆうき: | 13 +0 | バイタリティ: | 29 +0 |
ゆうじょう: | 20 +0 | IQ: | 17 +0 |
どりょく: | 17 +0 | ラック: | 23 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:136円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|