 |
PKM85892 |
| ホーム |
 |
| | |
| |
| |
ラブレベル:20 | ( 01/09) | | |
オフェンス: | 839 +0 |
| ディフェンス: | 802 +0 |
 | ヒットポイント: | 1222/1222 +0 | スピード: | 792 +0 |
サイコポイント: | 1230/1230 +0 | ガッツ: | 797 +0 |
ゆうき: | 653 +0 | バイタリティ: | 812 +0 |
ゆうじょう: | 650 +0 | IQ: | 844 +0 |
どりょく: | 660 +0 | ラック: | 798 +0 |
ぶき: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ1: | ?????(何も装備していません
) |
| ぼうぐ2: | ?????(何も装備していません
) |
お金:7586円 | そのた: | ?????(何も装備していません
) |
| | |
 |
|
 |
|